Anno Scolastico 2025/2026
Gestione unitaria, amministrazione generale e coordinamento organizzativo e didattico.
| Ruolo / Organo | Responsabile / Membri | Funzioni e Compiti Principali |
|---|---|---|
| Dirigente Scolastico | Dott.ssa Cristina Gualtieri | Assicura la gestione unitaria dell'istituto, la rappresentanza legale e la qualità dei processi formativi; definisce gli indirizzi gestionali ed economici tramite Atto di Indirizzo. |
| Collaboratrice Vicaria | Prof.ssa Giuliana Ronzello | Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento; collabora alla gestione organizzativa quotidiana e al coordinamento dello Staff di Presidenza. |
| Staff di Presidenza | Prof.ssa Giuliana Ronzello Prof. Salvatore Librizzi Prof.ssa Emanuela Rancilio | Supporta la Dirigenza nella pianificazione strategica, nel monitoraggio delle attività scolastiche, nell'organizzazione e nella gestione interna. |
| Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) | Personale ATA di ruolo/incaricato | Sovraintende ai servizi amministrativi, contabili e generali della scuola; coordina e organizza il lavoro di tutto il personale ATA. |
Percorsi ordinamentali e macro-aree strategiche dell'offerta formativa diurna e serale.
| Macro-Area / Indirizzo | Docente Responsabile | Funzioni e Compiti Principali |
|---|---|---|
| Istituto Tecnico Agrario | Prof.ssa Giuliana Ronzello | Coordina le attività didattiche del settore tecnologico (articolazioni GAT e PT) e il monitoraggio dei percorsi quinquennali. |
| Professionale e IeFP | Prof. Pasquale Donnarumma | Coordina l'indirizzo professionale regionale e statale (Qualifica di Operatore, Tecnico e V anno); gestisce gli esami di qualifica e diploma e la commissione crediti. |
| Istruzione degli Adulti (IDA - Serale) | Prof. Franco Albè | Gestisce l'organizzazione didattica dei percorsi serali tecnico e professionale; coordina l'accoglienza degli studenti adulti e la stesura del Patto Formativo Individuale (PFI). |
| Attività e Progetti Extracurriculari | Prof. Salvatore Librizzi | Supervisiona la progettualità inserita nel PTOF al di fuori dell'orario delle lezioni e coordina l'allocazione e la gestione dei progetti speciali. |
| Educazione Civica | Prof.ssa Annalisa D'Angelo | Supervisiona l'attuazione del curricolo trasversale di 33 ore annuali secondo le Linee Guida d'Istituto; armonizza le attività e i nuclei tematici tra i vari indirizzi. |
| Riorientamento e Passaggi | Prof.ssa Giuliana Ronzello | Gestisce i percorsi di accoglienza, orientamento e le procedure di passaggio tra indirizzi interni o da altri istituti scolastici. |
Supporto al Collegio Docenti per il successo formativo e l'inclusione degli studenti.
| Area d'Intervento | Docente Referente | Funzioni e Compiti Principali |
|---|---|---|
| Inclusione Alunni con Disabilità | Prof.ssa Francesca Cordò Prof.ssa Gianna L'Episcopo | Coordinano la stesura e l'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) tramite la piattaforma Cosmi ICF; gestiscono l'organico di sostegno e i rapporti con l'ambito territoriale. |
| Inclusione Alunni con D.S.A. e B.E.S. | Prof.ssa Iole Pagliuca | Organizza e analizza le certificazioni in ingresso; supporta i Consigli di Classe nella stesura e nel monitoraggio dei Piani Didattici Personalizzati (PDP); cura la comunicazione con le famiglie. |
| Orientamento (IeFP, Professionale e IDA) | Prof. Franco Albè | Progetta e realizza le attività di orientamento e transizione in uscita specifiche per i corsi professionali e l'istruzione degli adulti. |
| Orientamento (Istituto Tecnico) | Prof.ssa Luisa Zanzottera Prof. Massimo De Cecco | Curano le attività di orientamento in entrata (Open Day, Campus) e in uscita verso i percorsi universitari, gli ITS e il mondo del lavoro per il settore tecnologico. |
Progettazione didattica disciplinare, criteri di valutazione e innovazione dei laboratori.
| Dipartimento Disciplinare | Docente Coordinatore |
|---|---|
| Agronomia | Prof.ssa Renata Minnaja |
| Chimica | Prof. Alberto Venegoni |
| Diritto | Prof.ssa Annalisa D'Angelo |
| Economia, Estimo, Marketing e Legislazione (E.E.L.M.) | Prof. Massimo De Cecco |
| Inglese | Prof.ssa Anna Lisa Musazzi |
| Lettere e Storia | Prof. Riccardo Pozzi |
| Matematica e Fisica | Prof.ssa Emanuela Rancilio |
| Produzioni Animali | Prof.ssa Maria D'Abramo |
| Religione | Prof. Paolo Natoli |
| Scienze motorie | Prof.ssa Silvia Di Meco |
| Scienze, Geografia, Biologia, Biotecnologie applicate | Prof.ssa Vincenza Romanini |
| Sostegno | Prof.ssa Francesca Cordò / Prof.ssa Gianna L'Episcopo |
| T.T.R.G. e Genio Rurale | Prof. Michele Trieste |
Efficienza, sicurezza e aggiornamento degli spazi didattici, del sito e dell'azienda agraria.
| Ambito / Spazio di Responsabilità | Responsabile Referente | Compiti e Funzioni Principali |
|---|---|---|
| Ufficio Tecnico | Prof. Samuele Petruzzi | Gestisce la manutenzione dei laboratori, l'approvvigionamento dei materiali didattici e sovrintende ai reparti di lavorazione tecnica. |
| Azienda Agraria S. Grato | Prof. Valerio Sanfilippo | Coordina le attività e gli indirizzi produttivi dell'azienda agro-frutticola e vitivinicola collegata (250 ha) per le esercitazioni pratiche. |
| Animatore Digitale | Prof. Giorgio Dino | Cura l'attuazione del PNSD, lo sviluppo di aule immersive/TEAL e la formazione dei colleghi sulle metodologie digitali. |
| Gestione Sito Web & PNRR M1C1 | Prof. Massimiliano Crespi | Presidia l'aggiornamento, la manutenzione e l'adeguamento normativo europeo dei contenuti del portale d'istituto secondo i nuovi modelli per le scuole. |
| Team Digitale | Prof. G. Dino Prof. M. Crespi Prof. R. Pozzi | Supporta l'Animatore Digitale nell'assistenza e nella transizione tecnologica delle aule e dei sistemi di condivisione Workspace. |
| Laboratorio di Biologia | Prof. Marco Nigro | Presidia il laboratorio e le nuove strumentazioni di microscopia digitale legate ai fondi PNRR Next Generation Lab. |
| Laboratorio di Chimica | Prof. Aldo Nieli | Gestisce la sicurezza, le attrezzature e i reagenti delle postazioni chimiche fruibili anche dal corso serale. |
| Laboratorio di Informatica | Prof. Pietro Tumminia | Gestisce le reti informatiche d'istituto, Info 2 e le postazioni pc e Chromebook dedicate alla didattica. |
| Laboratorio di Meristematica | Prof.ssa Renata Minnaja | Responsabile della struttura e dei protocolli del laboratorio speciale per la micropropagazione e meristematica. |
| Laboratorio Trasformazione Prodotti | Prof. Alberto Venegoni | Coordina il mini-caseificio didattico, l'impianto di compostaggio e la sensoristica digitalizzata per il packaging 4.0. |
| Palestre e Impianti Sportivi | Prof. Antonello Vernucci | Presidia le dotazioni sportive e la pianificazione d'uso della palestra interna e di quelle in convenzione. |